Lääkevoiteiden kulutus ihotautien hoidossa
Lisätietoa aiheesta
8.6.2012
- Taulukko «Lääkevoiteiden kulutus ihotautien hoidossa. »1, «Lehmuskallio E, Nieminen R. Ihon osaava hoito. 1988, Porvoo, Uusimaa.»1.
| Hoidettava alue | Kertahoitoannos (g) | Voiteen kulutus (g) annostelemalla ohuelti kahdesti päivässä | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 viikko | 2 viikkoa | 4 viikkoa | ||
| Kädet, kasvot, hiuspohja tai anogenitaalialue | 2 | 30 | 60 | 120 |
| Toinen käsivarsi, vartalon etu- tai takaosa | 3 | 40 | 80 | 160 |
| Toinen sääri | 4 | 50 | 100 | 200 |
| Koko keho | 20–30 | 300–400 | 600–800 | 1 200–1 600 |
Kirjallisuutta
- Lehmuskallio E, Nieminen R. Ihon osaava hoito. 1988, Porvoo, Uusimaa.
