Käypä hoito -suosituksessa Uniapnea käytettyjä termejä ja lyhenteitä
Lisätietoa aiheesta
30.1.2016
Suosituksessa käytetyt yleisimmät lääketieteelliset termit ja lyhenteet
| 2PV | Kaksoispaineventilaatio |
| AI | Apneaindeksi; hengityskatkojen lukumäärä yhden tunnin unen aikana |
| AHI | Apnea-hypopneaindeksi |
| APAP | Automatic positive airway pressure; automaattisesti säätyvä ylipaine; käytetään myös muita lyhenteitä, kuten "Autoset" jne. |
| Arousal | Havahtuminen. Arousal Index = unen aikaisten havahtumien lukumäärä laskettuna yhtä nukuttua tuntia kohti |
| Asentoriippuvainen uniapnea | Hengityskatkoksien esiintyminen lähinnä vain selällään nukuttaessa |
| ASV | Adaptiivinen servoventilaatio |
| BDI | Beck Depression Inventory; Beckin depressio-oireita mittaava kysely |
| BMI | BMI, kehon painoideksi (paino jaettuna pituuden neliöllä; kg/m2) |
| BNSQ | Basic Nordic Sleep Questionnaire; mm. unettomuutta, kuorsausta, uniapneaa ja päiväväsymystä mittaava kysely |
| CPAP | Continuous positive airway pressure; jatkuva positiivinen ilmatiepaine |
| CSA | Central sleep apnea; sentraalinen uniapnea |
| DEPS | Depressioseula; masennusta seulova kysely |
| ESS | Epworth Sleepiness Scale; päiväaikaista väsymystä mittaava kysely |
| HI | Hypopneaindeksi |
| HRQOL | Health-related quality of life; terveyteen liittyvä elämänlaatu |
| LKDA | Lyhyt kartoittava depressioasteikko; Rimonin depressiokysely |
| Loop gain | Hengityshäiriön vastekerroin, hengitysvastetta mittaava tekijä |
| MSLT | Multiple Sleep Latency Test; EEG:hen perustuva nukahtamisviivetesti, jossa mitataan kykyä nukahtaa. |
| MWT | Multiple Wakefulness Test; hereilläpysymistesti. |
| N1 | Unen vaihe N1; kevyin NREM-uni (aiemmin S1); torkeuni |
| N2 | Unen vaihe N2; kevyt NREM-uni (aiemmin S2) |
| N3 | Unen vaihe N3; syvä NREM-uni (aimmat S3- ja S4-univaiheet yhdistettynä) |
| NIV | Noninvasiivinen ventilaatio; hengityksen avustaminen hengityslaitteella ilman tekoilmatietä |
| NREM | Non-REM-uni |
| ODI | Oxyhemoglobin desaturation index; happikyllästeisyyslasku; ODI3 = vähintään 3 % happikyllästeisyyslaskujen lukumäärä yhtä nukuttua tuntia kohti laskettuna; ODI4 = vähintään 4 % happikyllästeisyyslaskujen lukumäärä yhtä nukuttua tuntia kohti laskettuna |
| OHS | Obesiteettihypoventilaatio; lihavuuteen liittyvä hengityksen vajaatoiminta: BMI yli 30 kg/m2, päiväaikainen PaCO2 > 6,0 kPa, unenaikainen hengityshäiriö ja muut päiväaikaista hyperkapniaa aiheuttavat tilat on poissuljettu |
| OSA | Obstructive sleep apnea; obstruktiivinen uniapnea |
| OSAS | Obstructive sleep apnea syndrome; obstruktiivinen uniapnea-oireyhtymä |
| OSLER | Oxford Sleep Resistance Test; ilman EEG:tä vireystilaa mittaava tutkimus, jossa selvitetään erityisesti kykyä pysytellä hereillä ärsykeköyhässä ympäristössä |
| Pcrit | Ilmatiepaineen raja-arvo; matalammilla paineilla ilmatiet tukkeutuvat |
| PLMD | Periodic limb movement disorder; unta häiritsevä raajaliikehäiriö, joka liittyy usein levottomat jalat oireyhtymään |
| PLMI | Periodic leg movement index; jaksottaisten raajaliikkeiden lukumäärä/tunti |
| PLMSI | Periodic leg movement index in sleep; jaksottaisten raajaliikkeiden lukumäärä yhtä nukuttua tuntia kohti laskettuna |
| QOL | Quality of life; elämänlaatu |
| PSG | Polysomnografia; unipolygrafia. Unipolygrafiassa rekisteröidään aina myös EEG ja se mahdollistaa univaiheluokituksen |
| RDI | Respiratory disturbance index; RDI = AHI + muut unenaikaiset hengityshäiriöihin liittyvät tapahtumat. RDI on aina suurempi kuin AHI. |
| REI | Respiratory event index; unenaikaisten hengitystapahtumien ja havahtumien yhteenlaskettu lukumäärä yhtä nukuttua tuntia kohti |
| REM | Rapid eye movement; nopeat silmien liikkeet unen aikana |
| REM-uni | Rapid eye movement -uni; vilkeuni, R-uni |
| REML | REM-unen viive; viive nukahtamisesta ensimmäiseen REM-unen vaiheeseen. |
| RLS | Restless legs syndrome; levottomat jalat -oireyhtymä |
| SDB | Sleep-disordered breathing; unen aikainen hengityshäiriö |
| SE | Sleep efficiency; unen tehokkuus |
| Sentraalinen apnea | 10 sekuntia kestävä hengityspysähdys, jolloin myös ilmavirtaus ja hengitysyritykset puuttuvat |
| SL | Sleep latency; nukahtamisviive. Aika valojen sammuttamisesta nukahtamiseen |
| SpO2 | Veren happikyllästeisyys; valtimoveren happikyllästeisyys; happisaturaatio |
| SPT | Sleep period time; nukkumisjakson kokonaispituus; aika valojen sammuttamisesta vuoteesta ylösnousuaikaan aamulla |
| STOP-BANG | Uniapneaa seulova kysely; Snoring-Tired-Observed apneas-Pressure (verenpaine) ja BMI-Age-Neck size-Gender (mies) |
| TIB | Time in bed; vuoteessa vietetyn ajan pituus. |
| TST | Total sleeping time; nukutun yöunen pituus |
| Unipolygrafia | Laaja unirekisteröinti, jossa rekisteröidään yöpolygrafiassa mitattavien suureidden lisäksi myös aivosähkötoimintaa (EEG), silmien liikkeitä (EOG), lihasten toimintaa (EMG) ja raajojen liikkeitä. |
| WASO | Wake after sleep onset; yöaikaisen valveen määrä |
| WHO5 | WHO:n elämänlaatua ja depressiota mittaava viisi kysymystä sisältävä asteikko |
| Yöpolygrafia | Suppea yörekisteröinti, jossa rekisteröidään yleensä vähintään hengitysilmavirran kulku, hengitysliikkeet, veren happikyllästeisyys oksimetrialla, pulssi ja nukkumisasento. |
Tilastollisia ja epidemiologisia termejä ja lyhenteitä
| ARR | Absolute Risk Reduction. Tämä luku kertoo kuinka paljon hoito (toimenpide) pienentää riskiä lukumääräisesti laskettuna. Jos esimerkiksi kuvitteellisessa esimerkissä kontrolliväestössä 20 %:lla ja CPAP-hoidetussa ryhmässä 10 %:lla todettiin tarkasteltavana aikana sydäninfarkti,CPAP-hoidon ARR on 10 %. ARR= (tapahtumien lukumäärä kontrolliväestössä) - (tapahtumien lukumäärä hoitoryhmässä). |
| ES | Effect Size; efektikoko; vaikutuksen suuruus. Vaikutuksen suuruus d=(M1-M2)/s, jossa M1 = ryhmän 1 keskiarvo, M2 = ryhmän 2 keskiarvo ja s = hajonta (SD; joko ryhmän 1 tai ryhmän 2 hajonta tai yhteinen hajonta. Vaikutuksen suuruutta pidetään hyvin pienenä kun d = 0,01, pienenä kun d = 0,20, keskisuurena kun d = 0,50, suurena kun d = 0,80, erittäin suurena kun d = 1,20 ja valtavan suurena kun d = 2,0. |
| HR | Hazard Ratio; riskitiheyksien suhde. Tätä suhdelukua käytetään kohorttitutkimuksissa arvioitaessa esimerkiksi kahden eri ryhmän välistä kuolleisuuden tai sairastuvuuden (insidenssin) eroja. |
| I | Incidence; insidenssi määritellään uusina tapahtumina (ilmaantuvuutena, sairastuvuutena) tarkastaltevan ajanjakson aikana määritellyssä väestössä (kohortti). (I = uusien tapausten lukumäärä / ajanjakson pituus / tarkasteltuna olleiden henkilöiden (population) lukumäärä kyseisellä ajanjaksolla). |
| Kohortti | Cohort; iarkkaan määritelty kohderyhmä (väestö, populaatio, potilasryhmä). Kohortti määritellään tiettynä ajankohtana. Kun henkilö on kerran määritelty kuuluvaksi tiettyyn kohorttiin, pysyy hän siinä aina. |
| NNT | Number Needed to Treat. NNT-luku ilmoittaa, kuinka monta henkilöä täytyy hoitaa, että vähintään yksi henkilö paranee (hyötyy) kyseisellä hoidolla. NTT kuvaa hoitovaikutusta. N=1/ARR. Aiemmassa CPAP-esimerkissä (ks. kohta ARR) CPAP-hoidon NTT = 10 (1/0,1), eli vähintään yhdellä potilaalla jokaista kymmentä CPAP-hoidettua potilasta kohti ei ilmaantuisi sydäninfarktia kyseisen esimerkin mukaisen tutkimuksen perusteella arvioituna. |
| OR | Odds Ratio; vedonlyöntisuhde. Yleisesti käytetty ryhmien välistä riskiä tarkasteleva suhdeluku. Tekijä (muuttuja) lisää "riskiä" jos OR > 1 ja se vähentää riskiä jos OR < 1. OR-arvon jälkeen tulisi antaa aina 95 % luottamusväli. Jos OR:n luottamusvälin alaraja on ≥ 1,0, tarkasteltava tekijä on tilastollisesti merkitsevä riskitekijä. Jos OR:n 95 % luottamusvälin yläraja on < 1,0, kyseessä on tilastollisesti merkitsevä suojaava tekijä. Kun OR > 1,0, OR kertoo suoraan myös sen, kuinka monella prosentilla riski on lisääntynyt. Esimerkiksi jos OR:n 95 % luottamusvälin alaraja on 1,30, kertoo se, että riski on lisääntynyt vähintään 30 %:lla. Jos vastaava luottamusvälin alaraja on 2,35, on riski lisääntynyt vähintään 135 %:lla ((2,35–1,00)*100) = 135). |
| P | P-value; P-arvo, tilastollista merkitsevyyttä ilmaiseva todennäköisyys. Ison P:n asemasta kirjallisuudessa näkee käytettävän usein myös pientä p:tä, vaikka termiä alun perin määriteltäessä on suositeltu käytettäväksi isoa P-kirjainta. Tilastollisen merkitsevyyden rajana pidetään yleisesti arvoa P < 0,05. |
| Prevalenssi | Prevalence; esiintyvyys, sairastavuus. Tarkasteltavien tapausten lukumäärä tiettynä ajankohtana tietyssä määritellyssä populaatiossa (otoksessa). Prevalenssi = (tapausten lukumäärä) / (populaatiossa olevien henkilöiden kokonaislukumäärä). Kyseessä voi olla täsmälleen tiettynä ajankohtana laskettu pisteprevalenssi tai tietyllä aikavälillä havaittujen (laskettujen/ todettujen) tapausten prevalenssi. Prevalenssi annetaan usein prosentteina tai esimerkiksi harvinaisten sairauksien kohdalla diagnosoitujen (sairaiden) potilaiden lukumääränä 100 000 (tai 10 000) asukasta kohti laskettuna. |
| RR | Risk Ratio; relatiivinen riski, riskisuhde, suhteellinen riski |
| RRR | Relative Risk Reduction. Tämä suhdeluku kertoo kuinka paljon hoito (toimenpide) pienentää riskiä. Jos esimerkiksi kontrolliväestössä 20 %:lla ja CPAP-hoidetussa ryhmässä 10 %:lla todettiin tarkasteltavana aikana sydäninfarkti, olisi CPAP-hoidon RRR 50 % (0,5). RRR = ((tapahtumien lukumäärä kontrolliväestössä) - (tapahtumien lukumäärä hoitoryhmässä)) / (tapahtumien lukumäärä kontrolliryhmässä). |
| SD | Standard Deviation; hajonta. Otoksen keskiarvon SD = (koko tarkasteltavan väestön SD) / (havaintojen kokonaislukumäärän neliöjuuri) |
| SE | Standard Error; keskivirhe; estimaatin keskivirhe. Yleisimmin käytetty SE on keskiarvon keskivirhe, josta käytetään myös lyhennettä SEM. SEM = (keskiarvon SD) / (havaintojen kokonaislukumäärän neliöjuuri). |
