Herkät troponiinitestit
Lisätietoa aiheesta
12.8.2026
Kuva 0/1 tunnin diagnostinen kaavio
- Poissulkeva (rule-out), jos oireiden alusta > 3 tuntia ja alkuarvo < A
- Poissulkeva (rule-out), jos oireiden alusta < 3 tuntia ja alkuarvo < B ja muutos 1 tunnin kohdalla < C
- Positiivinen (rule-in), jos alkuarvo tai 1 tunnin arvo ≥ D
- Positiivinen (rule-in), jos alkuarvo muuttuu tunnissa ≥ E
- Muut seurantaryhmään (observe)
| 0/1 tunti | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| hs-TnT (Elecsys; Roche) | 5 | 12 | 3 | 52 | 5 |
| hs-TnI (Architect; Abbott) | 4 | 5 | 2 | 64 | 6 |
| hs-cTn I (Centaur; Siemens) | 3 | 6 | 3 | 120 | 12 |
| hs-cTn I (Access; Beckman Coulter) | 4 | 5 | 4 | 50 | 15 |
| hs-cTn I (Clarity; Singulex) | 1 | 2 | 1 | 30 | 6 |
| hs-cTn I (Vitros; Clinical Diagnostics) | 1 | 2 | 1 | 40 | 4 |
| hs-cTn I (Pathfast; LSI Medience) | 3 | 4 | 3 | 90 | 20 |
| hs-cTn I (TriageTrue; Quidel) | 4 | 5 | 3 | 60 | 8 |
Kuva 0/2 tunnin diagnostinen kaavio
- Poissulkeva (rule-out), jos oireiden alusta > 3 tuntia ja alkuarvo < A
- Poissulkeva (rule-out), jos oireiden alusta < 3 tuntia ja alkuarvo < B ja muutos 2 tunnin kohdalla < C
- Positiivinen (rule-in), jos alkuarvo tai tunnin arvo ≥ D
- Positiivinen (rule-in), jos alkuarvo muuttuu 2 tunnissa ≥ E
- Muut seurantaryhmään (observe)
| 0/2 tunti | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| hs-TnT (Elecsys; Roche) | 5 | 14 | 4 | 52 | 10 |
| hs-TnI (Architect; Abbott) | 4 | 6 | 2 | 64 | 15 |
| hs-cTn I (Centaur; Siemens) | 3 | 8 | 7 | 120 | 20 |
| hs-cTn I (Access; Beckman Coulter) | 4 | 5 | 5 | 50 | 20 |
| hs-cTn I (Clarity; Singulex) | 1 | ei | ei | 30 | ei |
| hs-cTn I (Vitros; Clinical Diagnostics) | 1 | ei | ei | 40 | ei |
| hs-cTn I (Pathfast; LSI Medience) | 3 | ei | ei | 90 | ei |
| hs-cTn I (TriageTrue; Quidel) | 4 | ei | ei | 60 | ei |
Kirjallisuutta
- Collet JP, Thiele H, Barbato E, ym. 2020 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J 2021;42:1289-1367 «PMID: 32860058»PubMed
