Rokottamattomien imeväisten hinkuyskä
Lisätietoa aiheesta
16.5.2023
| Vuosi | Ikäryhmä < 3 kuukautta | Ikäryhmä 3–23 kuukautta | 3–23 kuukauden ikäisten rokotustiedot | Kaikki hinkuyskätapaukset | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–3 rokotetta saaneet | Rokottamattomat | ||||
| 2015 | 6 | 11 | 7 | 4 | 165 |
| 2016 | 14 | 26 | 22 | 4 | 432 |
| 2017 | 4 | 15 | 10 | 5 | 402 |
| 2018 | 9 | 34 | 18 | 5 | 481 |
| 2019 | 12 | 29 | 13 | 4 | 557 |
| 2020 | 2 | 9 | 9 | 0 | 290 |
Kirjallisuutta
- THL:n Tartuntatautirekisteri, https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/tartuntatautien-esiintyvyystilastot/tartuntatautien-esiintyvyys-suomessa-raportit «https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/seurantajarjestelmat-ja-rekisterit/tartuntatautirekisteri/tartuntatautien-esiintyvyystilastot/tartuntatautien-esiintyvyys-suomessa-raportit»1
