Maha- ja ruokatorvisyövän ilmaantuvuus ikäluokittain
Lisätietoa aiheesta
10.4.2019
- Ylävatsavaivat – suositeltu gastroskopiaikäraja
- Mahasyöpä, ks. taulukko «Mahasyöpä (n = 600 vuonna 2015). Lähde: Syöpärekisteri»1
- Ruokatorvisyöpä, ks. taulukko «Ruokatorvisyöpä (n = 286 vuonna 2015). Lähde: Syöpärekisteri»2.
| Ikä (v) | Miehet (359) kpl/v | Naiset (241) kpl/v | Alle ikärajan ( %) | Ero ikäryhmittäin (n) |
|---|---|---|---|---|
| < 60 | 66 | 44 | 18,3 | 45 |
| < 55 | 39 | 26 | 10,8 | 31 |
| < 50 | 20 | 14 | 5,7 | 17 |
| < 45 | 10 | 7 | 2,8 |
| Ikä (v) | Miehet (219) kpl/v | Naiset (67) kpl/v | Alle ikärajan (%) | Ero ikäryhmittäin (n) |
|---|---|---|---|---|
| < 60 | 38 | 7 | 15,9 | 26 |
| < 55 | 17 | 3 | 6,8 | 11 |
| < 50 | 7 | 1 | 2,9 | 7 |
| < 45 | 2 | 0,6 |
Lähde: Suomen syöpärekisteri. «http://www.syoparekisteri.fi/»1. (siteerattu 20.5.2018)
