Kliinisesti terveen parodontiumin sekä plakkivälitteisen gingiviitin diagnostiset kriteerit
Lisätietoa aiheesta
11.12.2019
| Intakti parodontium | Terve | Gingiviitti |
|---|---|---|
| * Olettaen, että ei esiinny "pseudotaskuja" ** Jos 4 mm:n ientaskussa esiintyy ienverenvuotoa, on kyse parodontiitin uusiutumisesta | ||
| Kiinnityskato (kliininen) | - | - |
| Ientaskusyvyydet* | ≤ 3 mm | ≤ 3 mm |
| Ienverenvuoto (%:a kaikista hammaspinnoista) | < 10 % | ≥ 10 % |
| Luukato (röntgenologinen) | - | - |
| Heikentynyt parodontium / Ei parodontiittipotilas | Terve | Gingiviitti |
| Kiinnityskato (kliininen) | + | + |
| Ientaskusyvyydet* | ≤ 3 mm | ≤ 3 mm |
| Ienverenvuoto | < 10 % | ≥ 10 % |
| Luukato (röntgenologinen) | - / + | - / + |
| Onnistuneesti hoidetun parodontiittipotilaan tila | Terve (stabiili) | Gingiviitti (remissio) |
| Kiinnityskato (kliininen) | + | + |
| Ientaskusyvyydet* | ≤ 4 mm** | ≤ 4 mm** |
| Ienverenvuoto | < 10 % | ≥ 10 % |
| Luukato (röntgenologinen) | + | + |
Kirjallisuutta
- Chapple ILC, Mealey BL, Van Dyke TE ym. Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium: Consensus report of workgroup 1 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Clin Periodontol 2018;45 Suppl 20:S68-S77 «PMID: 29926499»PubMed
- Dietrich T, Ower P, Tank M ym. Periodontal diagnosis in the context of the 2017 classification system of periodontal diseases and conditions - implementation in clinical practice. Br Dent J 2019;226:16-22 «PMID: 30631188»PubMed
