Fibroosi-indeksien päätöksentekorajojen mukainen sensitiivisyys, spesifisyys, NPV (negatiivinen ennustearvo) ja PPV (positiivinen ennustearvo) ikäryhmittäin
Lisätietoa aiheesta
8.1.2020
| Ikä (v) | Fibroosi-indeksi | Päätöksentekoraja | Sensitiivisyys % | Spesifisyys % | PPV % | NPV % | PPV %, 7 % prevalenssi | NPV %, 7 % prevalenssi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤ 35 | FIB-4 | 1,3 | 0 | 97 | 0 | 89 | 0 | 93 |
| 2,67 | 0 | 100 | 0 | 89 | 0 | 93 | ||
| NFS | -1,455 | 0 | 91 | 0 | 88 | 0 | 92 | |
| 0,676 | 0 | 100 | 0 | 89 | 0 | 93 | ||
| 36–45 | FIB-4 | 1,3 | 56 | 91 | 59 | 90 | 16 | 98 |
| 2,67 | 17 | 100 | 100 | 84 | 100 | 94 | ||
| NFS | -1,455 | 78 | 80 | 48 | 94 | 23 | 98 | |
| 0,676 | 22 | 100 | 100 | 85 | 100 | 94 | ||
| 46–55 | FIB-4 | 1,3 | 63 | 77 | 42 | 89 | 17 | 97 |
| 2,67 | 12 | 99 | 71 | 81 | 47 | 94 | ||
| NFS | -1,455 | 81 | 65 | 38 | 93 | 15 | 98 | |
| 0,676 | 22 | 97 | 69 | 82 | 36 | 94 | ||
| 56–64 | FIB-4 | 1,3 | 90 | 61 | 54 | 92 | 15 | 99 |
| 2,67 | 30 | 98 | 86 | 73 | 53 | 95 | ||
| NFS | -1,455 | 95 | 44 | 47 | 94 | 11 | 99 | |
| 0,676 | 31 | 100 | 99 | 74 | 100 | 95 | ||
| ≥ 65 | FIB-4 | 1,3 | 93 | 35 | 48 | 89 | 10 | 99 |
| 2,0 | 77 | 70 | na | na | 16 | 98 | ||
| 2,67 | 53 | 85 | 69 | 74 | 21 | 96 | ||
| NFS | -1,455 | 93 | 20 | 43 | 82 | 8 | 97 | |
| 0,12 | 80 | 70 | na | na | 17 | 98 | ||
| 0,676 | 57 | 85 | 71 | 76 | 22 | 96 |
Kirjallisuutta
- McPherson S, Hardy T, Dufour JF ym. Age as a Confounding Factor for the Accurate Non-Invasive Diagnosis of Advanced NAFLD Fibrosis. Am J Gastroenterol 2017;112:740-51 «PMID: 27725647»PubMed
