Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeet kiireettömän hoidon perusteisiin
Lisätietoa aiheesta
18.2.2021
| ICD-luokka I70.2 Atherosclerosis arteriarum membrorum, raajojen valtimoiden ateroskleroosi | ||
|---|---|---|
| Perusterveydenhuolto, lähetteessä edellytettävät tiedot |
| |
| Kiireettömän verisuonikirurgisen arvion perusteet erikoissairaanhoidossa (pistemäärä 0–100) |
| |
| Kliininen haitta (vain 1 vaihtoehto) | 0 pistettä | Oireeton tai haittaamaton |
| 20 pistettä | Harrastusta rajoittava klaudikaatio | |
| 30 pistettä | Päivittäistä työ- ja toimintakykyä haittaava oireisto | |
| 50 pistettä | Omin avuin selviytymistä haittaava oireisto tai työ- ja toimintakyvyttömyys | |
| Hoidon lopputulokseen vaikuttavat tekijät (arvioidaan kukin erikseen) | 10 pistettä | Kävelyharjoitukset ja lääkityksen optimointi eivät ole tuottaneet tulosta |
| 10 pistettä | Oireet eivät ole helpottaneet viimeisen puolen vuoden aikana | |
| 10 pistettä | Tupakoimatta yli kolme kuukautta (tupakoinnin jatkaminen vaarantaa hoitotulokset) | |
| Työ- tai toimintakyky on leikkauksen tai suonensisäisen toimenpiteen avulla palautettavissa tai katkokävely poistettavissa | 0 pistettä | Epätodennäköisesti (distaalinen valtimotauti, muut sairaudet, huono hoitomyöntyvyys) |
| 10 pistettä | Mahdollisesti | |
| 20 pistettä | Todennäköisesti (aortoiliakaalinen valtimotauti, ei muita suorituskykyä rajoittavia sairauksia, hyvä hoitomyöntyvyys) | |
