Pintanäytteiden dermatofyyttilöydökset Suomessa
Lisätietoa aiheesta
4.3.2021
| Dermatofyytti | Määrä |
|---|---|
| Trichophyton rubrum | 6 693 |
| Trichophyton interdigitale ja Trichophyton mentagrophytes | 449 |
| Trichophyton violaceum | 144 |
| Epidermophyton floccosum | 41 |
| Trichophyton tonsurans | 32 |
| Microsporum canis | 23 |
| Trichophyton soudanense | 14 |
| Microsporum ferrugineum | 10 |
| Microsporum audouinii | 8 |
| Trichophyton verrucosum | 6 |
| Microsporum persicolor | 1 |
| Microsporum gypseum | 1 |
