Inhaloitavien astmalääkkeiden tilajatkeet
Lisätietoa aiheesta
29.3.2022
Taulukossa « Inhaloitavien astmalääkkeiden tilajatkeet.»1 kuvataan syksyllä 2021 käytössä olevien inhaloitavien astmalääkkeiden tilajatkeiden ominaisuuksia. Kauppanimet on mainittu taulukon luettavuuden varmistamiseksi.
| Tilajatke | Tilavuus (ml)/ Kuollut tila (ml) | Kammiomateriaali/staattinen sähkövaraus | Lääkedepositiovertailu, in vitro, mediaani µg «Csonka P, Lehtimäki L. Valved holding chamber drug delivery is dependent on breathing pattern and device design. ERJ Open Res 2019;5: »1, «Csonka P, Lehtimäki L. In vitro drug delivery performance of five valved holding chambers with and without facemasks. Pediatr Pulmonol 2019;54:1457-1465 »2 | Tulkinta in vitro -tuloksista ja muuta huomioitavaa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Normaalihengitys | Obstruktio | ||||
| Käytettävyys kaikilla muilla tilajatkeilla potilaskohtainen, paitsi Vortex®on monikäyttöinen, vain muovinen suuosa venttiileineen on kertakäyttöinen, m = maskin kanssa, im = ilman maskia | |||||
| Aerochamber plus® | 149/0 | Muovi/antistaattinen | 33,8 (im) 21,5 (m) | 15,5 (im) 5,2 (m) | Hyvä lääkedepositio maskin kanssa ja ilman normaalihengityksessä ja obstruktiossa ilman maskia |
| Babyhaler® | 350/40 | Muovi/ nonelektrostaattinen | 3,2 (im) 1,8 (m) | 2,6 (im) 0,2 (m) | Suuri kuollut tilavuus, joka vaikuttaa lääkedepositiota alentavasti erityisesti alle 2-vuotiailla lapsilla Matala lääkedepositio kaikissa tilanteissa |
| Optichamber Diamond® | 140/0 | Muovi/antistaattinen | 37,5 (im) 43,0 (m) | 24,6 (im) 20,5 (m) | Erittäin hyvä lääkedepositio kaikissa tilanteissa |
| Volumatic® | 750/0 | Muovi/ nonelektrostaattinen | |||
| Vortex® | 210/5 | Metalli/ antistaattinen | 46,9 (im) 3,1 (im) | 21,1 (im) 2,0 (m) | Erittäin hyvä lääkedepositio ilman maskia Jos potilas vaihtuu, suukappale vaihdetaan ja tehdään runko-osan desinfektio. |
Kirjallisuutta
- Csonka P, Lehtimäki L. Valved holding chamber drug delivery is dependent on breathing pattern and device design. ERJ Open Res 2019;5: «PMID: 30740461»PubMed
- Csonka P, Lehtimäki L. In vitro drug delivery performance of five valved holding chambers with and without facemasks. Pediatr Pulmonol 2019;54:1457-1465 «PMID: 31254459»PubMed
