Autismikirjon häiriön diagnostisten luokitusten yhteneväisyydet ja erot
Lisätietoa aiheesta
10.4.2024
| Diagnostinen luokitusjärjestelmä | ICD-10 «Psykiatrian luokituskäsikirja. Suomalaisen tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoosit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/2012.»1 | DSM-5 «American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5. painos (DSM-5). Washington DC, 2013 »2 | ICD-11 «IInternational Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11), World Health Organization (WHO) 2019/2021 https://icd.who.int/browse11. Licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivatives»3 |
|---|---|---|---|
| Luokka | Laaja-alaiset kehityshäiriöt F84 | Autismikirjon häiriö 299.00 | Autismikirjon häiriö1 6A02 |
| Ryhmä | Psyykkisen kehityksen häiriöt | Keskushermoston kehitykselliset häiriöt | Keskushermoston kehitykselliset häiriöt1 |
| Julkaisija | WHO (World Health Organization) | APA (American Psychiatric Association) | WHO |
| Suomessa käytössä oleva tautiluokitus | Suomennettu, Suomessa ensisijaisesti tutkimuskäytössä | Julkaistu, ei vielä käännetty suomen kielelle. Tulevaisuudessa korvaa ICD-10-tautiluokituksen. | |
| Autismikirjon ydinoireet2 | |||
| Sosiaalinen vuorovaikutus | Laadulliset poikkeavuudet molemminpuolisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa | Pitkäkestoisia puutteita sosiaalisessa kommunikaatiossa ja vuorovaikutuksessa | 1Pysyviä, henkilön ikäodotuksiin ja älylliseen kehitystasoon nähden suurempia vaikeuksia aloittaa ja ylläpitää sosiaalista kommunikaatiota ja vastavuoroista sosiaalista vuorovaikutusta |
| Kommunikaatio | Laadulliset poikkeavuudet molemminpuolisessa sosiaalisessa viestinnässä | ||
| Toistava käytös | Rajoittuneet, toistavat ja kaavamaiset käytöstavat, kiinnostuksen kohteet ja toiminnat | Rajoittuneita, toistavia käyttäytymismalleja, kiinnostuksen kohteita tai toimintoja3 | 1Pysyviä rajoittuneita, toistavia ja joustamattomia käyttäytymismalleja, kiinnostuksen kohteita tai toimintoja, jotka ovat selkeästi epätyypillisiä tai poikkeavan voimakkaita ottaen huomioon henkilön ikä ja sosiokulttuurinen ympäristö 3 |
| Ilmenemisikä | Useimmiten kehitys on poikkeavaa varhaisesta lapsuudesta asti, ja tavallisesti häiriö ilmenee ennen 6 vuoden ikää. Eri diagnooseissa ikärajat poikkeavat toisistaan. | Oireiden tulee ilmetä varhaiskehityksen aikana. Oireet saattavat kuitenkin tulla täysin havaittaviksi vasta sosiaalisten vaatimusten ylittäessä rajalliset kyvyt, tai opitut toimintamallit saattavat peittää oireita myöhemmin elämässä. | 1Piirteet tulevat esiin kehityksellisen vaiheen aikana, tyypillisesti varhaislapsuudessa, mutta piirteet voivat tulla täysin esiin vasta myöhemmin sosiaalisten vaatimuksien ylittäessä henkilön rajoittuneet taidot. |
| Tarkenteet | Lisädiagnoosilla ilmoitetaan samanaikaiset elimelliset sairaudet tai älyllinen kehitysvammaisuus | Kirjataan
Lisädiagnoosilla, jos liittyy
| 1Autismikirjon häiriön diagnoosinumerolla ilmoitetaan määritetty
|
| Toimintakyvyn haitta | Ei määritelty | Oireet aiheuttavat merkittävää toimintahaittaa sosiaalisella, ammatillisella tai muulla elämänalueella. | 1Piirteet aiheuttavat toimintakyvyn heikentymistä jollain toiminta-alueella (henkilökohtainen, perhe, sosiaalinen, oppimisympäristö, ammatillinen tai jokin muu tärkeä toiminta-alue). Jotkut henkilöt, joilla on autismikirjon häiriö, pystyvät kovan yrittämisen avulla toimimaan asianmukaisesti monissa ympäristöissä niin, että muut eivät huomaa heidän toimintarajoitteitaan. Autismikirjon häiriön diagnoosi on tästä huolimatta asianmukainen. |
| Muita huomioita ICD-10-tautiluokitukseen sisällytetyistä diagnooseista | F84.2 Rettin oireyhtymä ei sisälly autismikirjon häiriön diagnoosiin DSM-5- ja ICD-11-tautiluokituksissa. F84.4 Älylliseen kehitysvammaisuuteen ja kaavamaisiin liikkeisiin liittyvä hyperaktiivisuushäiriö on ICD-10-tautiluokituksessa todettu olevan puutteellisesti määritetty, ja sen asema diagnostiikassa ei ole vakiintunut. F84.5 Aspergerin oireyhtymän asema diagnostiikassa ei ole vakiintunut ICD-10-luokittelun mukaan. Aspergerin oireyhtymä ei ole erillisenä diagnoosinimikkeenä DSM-5- ja ICD-11-luokitteluissa, vaan se sisältyy autismikirjon häiriöön | ||
| 1 Ei suomennettu, tässä vapaasti suomennettu oleellisten sisältöjen osalta 2 ICD-10-tautiluokituksessa eroja eri laaja-alaisen kehityshäiriön diagnoosien välillä 3 Sisältää: yli- tai alireagoivuus aistiärsykkeille tai epätavallinen kiinnostus ympäristöstä tuleviin aistiärsykkeisiin | |||
Kirjallisuutta
- Psykiatrian luokituskäsikirja. Suomalaisen tautiluokitus ICD-10:n psykiatriaan liittyvät diagnoosit. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet 1/2012.
- American Psychiatric Association (APA). Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5. painos (DSM-5). Washington DC, 2013
- IInternational Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11), World Health Organization (WHO) 2019/2021 https://icd.who.int/browse11. Licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 IGO licence (CC BY-ND 3.0 IGO) «https://icd.who.int/browse11. Licensed under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 3.0 IGO licence (CC BY-ND 3.0 IGO)»1.
