Muistisairauden riskimittari
Lisätietoa aiheesta
11.12.2023
| Muuttuja (riskitekijä) | Pisteet | |
|---|---|---|
| Ikä (v) | < 47 | 0 |
| 47–53 | 3 | |
| > 53 | 4 | |
| Koulutusaika (v) | ≥ 10 | 0 |
| 7–9 | 2 | |
| 0–6 | 3 | |
| Sukupuoli | Nainen | 0 |
| Mies | 1 | |
| Systolinen eli yläverenpaine (mmHg) | ≤ 140 | 0 |
| > 140 | 2 | |
| Painoindeksi (kg/m2) | ≤ 30 | 0 |
| > 30 | 2 | |
| Kokonaiskolesteroliarvo (mmol/l) | ≤ 6,5 | 0 |
| > 6,5 | 2 | |
| Liikunta | Aktiivinen | 0 |
| Ei-aktiivinen | 1 | |
| Laske pisteet yhteen. Mikä on riskisi sairastua muistisairauteen seuraavan 20 vuoden aikana? | ||
| Yhteispisteet | Muistisairauden riski (%) | 95 %:n luottamusväli |
| 0–5 | 1,0 | 0,0–2,2 |
| 6–7 | 1,9 | 0,2–3,5 |
| 8–9 | 4,2 | 1,9–6,4 |
| 10–11 | 7,4 | 4,1–10,6 |
| 12–15 | 16,4 | 0,7–23,1 |
Kirjallisuutta
- Kivipelto M, Ngandu T, Laatikainen T, ym. Risk score for the prediction of dementia risk in 20 years among middle aged people: a longitudinal, population-based study. Lancet Neurol 2006;5(9):735-41 «PMID: 16914401»PubMed
