ISAC-mikrosirun allergeenit
Lisätietoa aiheesta
9.6.2025
| ISAC-mikrosirun ruoka- allergeenit | allergeenimolekyyli | allergeeniryhmä |
|---|---|---|
| *Ovat saatavilla vain ISAC-mikrosiruissa. | ||
| Maapähkinä | Ara h 1 Ara h 2 Ara h 3 Ara h 6 Ara h 8 Ara h 9 | 7S-globuliini 2S-albumiini 11S-globuliini 2S-albumiini PR-10 LTP |
| Cashewpähkinä | Ana o 2* Ana o 3 | 11S-globuliini 2S-albumiini |
| Hasselpähkinä | Cor a 8 Cor a 9 Cor a 14 Cor a 1.0401 | LTP 11S-globuliini 2S-albumiini PR-10 |
| Saksanpähkinä | Jug r 1 Jug r 3 | 2S-albumiini LTP |
| Parapähkinä (Brasilian) | Ber e 1 | 2S-albumiini |
| Seesaminsiemen | Ses i 1 | 2S-albumiini |
| Lehmänmaito | Bos d 4 Bos d 5 Bos d 6 Bos d 8 Bos d -laktoferriini* | alfa-laktalbumiini beeta-laktoglobuliini seerumin albumiini kaseiini transferriini |
| Kananmunanvalkuainen | Gal d 1 Gal d 2 Gal d 3 | ovomukoidi ovalbumiini konalbumiini |
| Kananmunankeltuainen | Gal d 5* | livetiini, seerumin albumiini |
| Vehnä | Tri a 14 Tri a 19.0101 Tri a aA_TI* | LTP omega-5-gliadiini alfa-amylaasi-trypsiini-inhibiittori |
| Soija | Gly m 4 Gly m 5 Gly m 6 | PR-10 7S-globuliini 11S-globuliini |
| Tattari | Fag e 2* | 2S-albumiini |
| Turska | Gad c 1 | parvalbumiini |
| Kiivi | Act d 1* Act d 2* Act d 5* Act d 8 | kysteiiniproteaasi taumatiininkaltainen proteiini kivelliini PR-10 |
| Omena | Mal d 1 | PR-10 |
| Persikka | Pru p 3 Pru p 1 | LTP PR-10 |
| Selleri | Api g 1 | PR-10 |
| Äyriäiset | Pen m 1* Pen m 2* Pen m 4* | tropomyosiini arginiinikinaasi sarkoplasmista kalsiumia sitova proteiini |
| Sukkulamato | Ani s 1* Ani s 3* | seriiniproteaasi-inhibiittori tropomyosiini |
| Alfa-gal | Alfa-gal | galaktoosi-alfa-1,3-galaktoosi |
