Kirjaudu sisään | Viktorinranta | Hinnasto | Leena | Matti | Niilo | Omat varaukset |
MATTI
Mökin koko: 124 m2

Keittiö, olohuone, makuuhuone, tilava parvi, iso sauna
8 yöpymispaikkaa

Tietoliikenneyhteydet
20 henkilön kokous- ja ruokailutilat
Mökin voi varata tällä sivulla vain Duodecimin lääkärijäsenet ja siihen tarvitaan Duodecimin jäsentunnukset. Mikäli niitä ei vielä ole, voi tunnukset rekisteröidä varaamisen yhteydessä. Muut kuin jäsenet voivat ottaa yhteyttä Duodecim/Viktorinrannan varauspalvelu, puh. 09-618851.

Huom! Viktorinranta on suljettu 11.1.2027 - 11.2.2027
  • Varaaminen:
  • Aloita syöttämällä tulo- ja lähtöpäivä alla oleviin kenttiin tai valitsemalla tulopäivä alla olevasta kalenterista.
    Huom! A-sesonkikaudella vaihtopäivä on aina perjantai, tarkista sesongit ja hinnat täältä.
     
  • Peruuttaminen:
  • Omia varauksia voit peruuttaa Omat varaukset -sivulla, mikäli niitä ei ole ehditty laskuttaa.

    Varaus ajalle (pp.kk.vvvv): -
      = varattu päivä   = mökki varattu illasta alkaen   = mökki varattu aamupäivän

    Syyskuu 2657
    MA TI KE TO PE LA SU
       1   2   3   4   5   6 
     7   8   9   10   11   12   13 
     14   15   16   17   18   19   20 
     21   22   23   24   25   26   27 
     28   29   30         
                 

    Lokakuu 2657
    MA TI KE TO PE LA SU
           1   2   3   4 
     5   6   7   8   9   10   11 
     12   13   14   15   16   17   18 
     19   20   21   22   23   24   25 
     26   27   28   29   30   31   
                 

    Marraskuu 2657
    MA TI KE TO PE LA SU
                 1 
     2   3   4   5   6   7   8 
     9   10   11   12   13   14   15 
     16   17   18   19   20   21   22 
     23   24   25   26   27   28   29 
     30             

    Joulukuu 2657
    MA TI KE TO PE LA SU
       1   2   3   4   5   6 
     7   8   9   10   11   12   13 
     14   15   16   17   18   19   20 
     21   22   23   24   25   26   27 
     28   29   30   31       
                 

    Tammikuu 2658
    MA TI KE TO PE LA SU
             1   2   3 
     4   5   6   7   8   9   10 
     11   12   13   14   15   16   17 
     18   19   20   21   22   23   24 
     25   26   27   28   29   30   31 
                 

    Helmikuu 2658
    MA TI KE TO PE LA SU
     1   2   3   4   5   6   7 
     8   9   10   11   12   13   14 
     15   16   17   18   19   20   21 
     22   23   24   25   26   27   28 
                 

    Maaliskuu 2658
    MA TI KE TO PE LA SU
     1   2   3   4   5   6   7 
     8   9   10   11   12   13   14 
     15   16   17   18   19   20   21 
     22   23   24   25   26   27   28 
     29   30   31         
                 

    Huhtikuu 2658
    MA TI KE TO PE LA SU
           1   2   3   4 
     5   6   7   8   9   10   11 
     12   13   14   15   16   17   18 
     19   20   21   22   23   24   25 
     26   27   28   29   30     
                 

    Toukokuu 2658
    MA TI KE TO PE LA SU
               1   2 
     3   4   5   6   7   8   9 
     10   11   12   13   14   15   16 
     17   18   19   20   21   22   23 
     24   25   26   27   28   29   30 
     31             

    Kesäkuu 2658
    MA TI KE TO PE LA SU
       1   2   3   4   5   6 
     7   8   9   10   11   12   13 
     14   15   16   17   18   19   20 
     21   22   23   24   25   26   27 
     28   29   30         
                 

    Heinäkuu 2658
    MA TI KE TO PE LA SU
           1   2   3   4 
     5   6   7   8   9   10   11 
     12   13   14   15   16   17   18 
     19   20   21   22   23   24   25 
     26   27   28   29   30   31   
                 

    Elokuu 2658
    MA TI KE TO PE LA SU
                 1 
     2   3   4   5   6   7   8 
     9   10   11   12   13   14   15 
     16   17   18   19   20   21   22 
     23   24   25   26   27   28   29 
     30   31           

    Edelliset kk Seuraavat kk